
Der Funke sprang auf dem Rhein
Auf dem Dampfschiff Blümlisalp fährt ein neuer Kapitän. Adrian Gfeller ist ein Nautiker mit Herzblut. Doch beinahe wäre er im Wald statt auf dem Wasser gelandet.
Kaum ein Dampfschiff hat eine so bewegende Geschichte hinter sich wie das Dampfschiff Blümlisalp. 1906 hiess es für den Salondampfer «Leinen los» zur Jungfernfahrt. Sie war das grösste, stärkste und eleganteste Schiff auf den Berner Oberländer Seen. Doch 1971 wurde die «Blüemlere» als letzter Raddampfer auf dem Thunersee ausser Betrieb gesetzt. Sie entging nur knapp der Verschrottung und stand 20 Jahre lang ungenutzt im Kanderdelta. Dampfschiff-Fans kämpften für den Erhalt, sogar eine kantonale Volksinitiative wurde eingereicht. Nach einer über zwei Jahre dauernden Renovation wurde 1992 die zweite Jungfernfahrt gefeiert. Seither steht die «Blüemlere» wieder fahrplanmässig im Einsatz.
Auf dem Dampfschiff Blümlisalp fährt ein neuer Kapitän. Adrian Gfeller ist ein Nautiker mit Herzblut. Doch beinahe wäre er im Wald statt auf dem Wasser gelandet.
Selbst die historische Blümlisalp kann ohne Elektronik nicht fahren. Diese muss im Winter 2023/24 ersetzt werden.
Faszination Technik: Wir erklären, wie ein Dampfschiff funktioniert.
Abfahrtszeiten | Ab 6.5. Samstag/Sonntag, täglich 18.5. – 22.10.2023* | Dienstag – Samstag, 18.5. – 16.9.2023** |
---|---|---|
Thun (See) | 12.40 | 18.40 |
Hünibach (See) | 12.51 | 18.51 |
Hilterfingen (See) | 12.57 | 18.57 |
Oberhofen am Thunersee | 13.03 | 19.03 |
Gunten (See) | 13.16 | 19.16 |
Spiez Schiffstation | 13.28 | 19.28 |
Faulensee (See) | 13.40 | 19.40 |
Merligen (See) | 13.55 | 19.56 |
Beatenbucht (See) | 14.02 | |
Beatushöhlen-Sundlauenen | 14.17 | |
Interlaken West (See) | 15.10 | |
Beatushöhlen-Sundlauenen | 15.43 | |
Beatenbucht (See) | 15.58 | 20.04 |
Merligen (See) | 16.05 | |
Faulensee (See) | 16.20 | 20.20 |
Spiez Schiffstation | 16.34 | 20.34 |
Gunten (See) | 16.44 | 20.44 |
Oberhofen am Thunersee | 16.57 | 20.57 |
Hilterfingen (See) | 17.03 | 21.03 |
Hünibach (See) | 17.09 | 21.09 |
Thun (Ankunft) | 17.20 | 21.20 |
* Mit Globi-Spielkajüte für Kinder ab 4 Jahren.
** exkl. 1.8.2023
Zweideckschiff mit Seitenantrieb, Salonschiff. Technische Daten nach Umbauaktion 1989-1992 (Vaporama).
Erbauer | Escher Wyss & Cie, Zürich |
Länge über Perpendikeln | 60.45 Meter |
Länge über alles | 63.40 Meter |
Breite über Hauptspant | 6.80 Meter |
Breite über alles | 13.30 Meter |
Verdrängung leer | 350 Tonnen |
Tragkraft | 750 Personen |
Mittlerer Tiefgang leer | 1.31 Meter |
Mittlerer Tiefgang beladen | 1.60 Meter |
Anzahl Schotten | 8 |
Hersteller der Maschine Escher | Wyss & Cie Zürich |
Maschinenbauart Schrägliegende | 2-Zylinder Verbund-Dampfmaschine |
Baujahr / Grossrenovationen | 1906 / 1992 / 2006 |
Umbau auf Ölfeuerung | 1992 |
Leistung | 650 PS (bei 44 U/Min) / 478 kW |
Kesselhersteller | 1990 Schenkel, Oftringen |
Durschnittlicher Verbrauch | 16 kg/km |
info@dampferfreunde.ch
Telefon +41 79 107 91 86
Postfach
3600 Thun
Dank Ihrer Spende wird auch die nächste Generation Freude an den Berner Dampfschiffen haben. «Merci!»