
Unter Deck
Versteckt unter Deck gab es auf dem Dampfschiff Lötschberg früher Betten und Räume für die Mannschaft. Was ist davon geblieben? Wir schauen nach.
Für die Bevölkerung rund um den Brienzersee ist das Dampfschiff Lötschberg «der» Lötschberg, nicht wie bei Schiffen üblich «die». 1914 stach das Dampfschiff erstmals in See. Bereits nach neun Einsatztagen musste der Raddampfer Lötschberg aufgrund des ersten Weltkriegs eine lange Pause einlegen. Heute ist der Raddampfer das Flaggschiff auf dem Brienzersee und verkehrt im Sommer täglich als Kursschiff.

Versteckt unter Deck gab es auf dem Dampfschiff Lötschberg früher Betten und Räume für die Mannschaft. Was ist davon geblieben? Wir schauen nach.

Im Steuerhaus der Feingeist, im Maschinenraum der Mann fürs Grobe: Patric Lüthi ist der neue Kapitän auf dem Dampfschiff Lötschberg.

Anton Fuhrer aus Ringgenberg ist ein Mechaniker alter Schule. Er stellt Ersatzteile für das Dampfschiff Lötschberg her.
| Abfahrtszeiten | Mittwoch-Sonntag, 23.5. - 27.09.2026* | Mittwoch-Sonntag, 23.5. - 27.09.2026* | Samstag, 23.5. - 29.08.2026 |
|---|---|---|---|
| Interlaken Ost (See) | 11.07 | 14.07 | 19.07 |
| Bönigen | 11.25 | 14.25 | 19.25 |
| Ringgenberg (See) | 11.33 | 14.33 | 19.33 |
| Iseltwald (See) | 11.52 | 14.52 | 19.52 |
| Giessbach (See) | 12.09 | 15.09 | 20.09 |
| Brienz (See) | 12.40 | 15.40 | 20.40 |
| Giessbach (See) | 12.51 | 15.51 | 20.51 |
| Iseltwald (See) | 13.08 | 16.08 | 21.08 |
| Ringgenberg (See) | 13.28 | 16.28 | 21.28 |
| Bönigen | 13.35 | 16.35 | 21.35 |
| Interlaken Ost (Ankunft) | 13.53 | 16.53 | 21.53 |
* Mit Globi-Spielkajüte für Kinder ab 4 Jahren.
Hinweis: Da sich Schiffseinsätze kurzfristig ändern können, prüfen Sie vor Ihrer Reise bitte den Online-Fahrplan der BLS Schifffahrt.
«Wir wollten keine modernen Sechskantschrauben brauchen, diese gab es beim Bau der Lötschberg nicht.»
Dampfschiff Lötschberg. Zweideckschiff mit Seitenantrieb, Salonschiff.
| Erbauer | Escher Wyss & Cie Zürich |
| Länge über Perpendikeln | 53.50 Meter |
| Länge über alles | 56.60 Meter |
| Breite über Hauptspant | 6.80 Meter |
| Breite über alles | 12.80 Meter |
| Verdrängung leer | 253 Tonnen |
| Tragkraft | 800 Personen |
| Mittlerer Tiefgang leer | 1.18 Meter |
| Mittlerer Tiefgang beladen | 1.47 Meter |
| Hersteller der Maschine | Escher Wyss & Cie Zürich |
| Maschinenbauart | Schrägliegende 2-Zylinder Verbund-Dampfmaschine |
| Baujahr / Grossrenovationen | 1914 / 1989 / 2001 |
| Umbau auf Ölfeuerung | 1968 |
| Leistung | 450 PS (bei 44 U/Min) |
«Dadurch, dass wir Teakholz verwenden, können wir das Deck über mehrere Jahrzehnte erhalten.»